Direkt aufgelistet
35 h
Keine unabhängige neue Zeitmessung.
Die Leistungsbasis mit Stunden, Rechenwert und klarer Abgrenzung zur Maschinenlaufzeit.
Keine unabhängige neue Zeitmessung.
Freigabe der Zuordnung noch offen.
Vorgegebener Rechenansatz netto.
Keine Rechnung oder Zahlung.
Die Unterlagen reichen von Vorleistungen vor September bis zur aktiven Umsetzung im September. Die zusätzliche Zuordnung von rund fünf Stunden bleibt als Schätzung sichtbar.
| Abschnitt | Zeitraum | Arbeitspaket | Stunden |
|---|---|---|---|
| Vorarbeit | 19.01.2026 | Beratung | 4,0 |
| Vorarbeit | 12.05.2026 | Schulung | 1,5 |
| Vorarbeit | 08.07.2026 | Technischer Aufbau | 1,5 |
| Vorarbeit | 03.08.2026 | Infrastrukturarchitektur | 2,5 |
| September | 15.–18.09.2026 | Auswertung und Anforderungen | 6,0 |
| September | 19.09.2026 | Architektur und Prüfstand | 4,5 |
| September | 19.–20.09.2026 | Auftragspapiere und Steuerung | 7,0 |
| September | 20.09.2026 | Gegenprüfung und Bildabnahme | 5,0 |
| September | 20.09.2026 | Dokumentation und Übergabe | 3,0 |
| Schätzung | Ergänzende Zuordnung | Noch separat zu bestätigen | ca. 5,0 |
| Gesamter Berichtsrahmen | 35,0 direkt + ca. 5,0 geschätzt | 40,0 h |
22 technische Intervalle sind dokumentiert, darunter drei Proben. Die Intervalle können Wartezeit und Pausen enthalten. Aktive CPU-/GPU-Zeit und vollständige Tokenkosten wurden nicht nachgewiesen.